업무추진비 현황

home HOME > 공지/홍보 > 정보공개제도 > 업무추진비 현황
업무추진비 현황 목록
번호 제목 작성일 첨부파일 조회수
12 2025년 4분기 기관장 업무추진비 집행현황 2026-01-07 xlsx첨부파일 13
11 2025년 3분기 기관장 업무추진비 집행현황 2025-10-22 xlsx첨부파일 32
10 2025년 2분기 기관장 업무추진비 집행현황 2025-07-04 xlsx첨부파일 221
9 2025년 1분기 기관장 업무추진비 집행현황 2025-04-04 xlsx첨부파일 61
8 2024년 4분기 기관장 업무추진비 집행현황 2025-02-13 xlsx첨부파일 42
7 2024년 3분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-12-02 xlsx첨부파일 76
6 2024년 2분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-07-26 xlsx첨부파일 57
5 2024년 1분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-07-03 xlsx첨부파일 396
4 2023년 4분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-04-18 pdf첨부파일 50
3 2023년 3분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-04-18 pdf첨부파일 43
2 2023년 2분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-04-18 pdf첨부파일 40
1 2023년 1분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-04-18 pdf첨부파일 43
자료관리 담당부서 : 교통사업팀 연락처 : 032-262-7717