직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
이사장 | 박광순 | 032-719-4461, 4460 | 시설관리공단 총괄 | |||
이사 | 사업본부장 | 홍순민 | 032-719-4462 | 공단사업 총괄 | ||
전략기획실 | 실장 | - | 032-262-4489 | 전략기획실 총괄 | ||
차장 | 이수진 | 032-719-4464 | 인사, 노무 | |||
주임 | 권민호 | 032-719-4469 | 예산, 감사 | |||
경영지원팀 | 팀장 | 임미례 | 032-719-4463 | 팀 총괄 | ||
대리 | 문일호 | 032-719-4467 | 급여, 문화센터, 업무보고 | |||
대리 | 이용선 | 032-719-4467 | 결산, 회계, 민원, 보조금, 팀 개인정보보호 |
|||
대리 | 김형락 | 032-719-4468 | 급여, 업무보고, 교육, 공단 개인정보보호 정책분야 |
|||
주임 | 강태형 | 032-719-4465 | 총괄 서무, 계약, 계양문화센터, 자산 |
|||
사무관리 | 정윤경 | 032-551-6604 | 일반서무, 사무관리 | |||
FAX : 032-553-2149 | ||||||
문화사업팀 | 계양문화회관 | 팀장 | 신윤희 | 032-719-4470 | 팀 총괄 | |
차장 | 진선미 | 032-719-4471 | 서무, 문화센터 | |||
차장 | 최성민 | 032-719-4473 | 무대음향 | |||
차장 | 임창덕 | 032-719-4476 | 전기, 소방 | |||
대리 | 이설환 | 032-719-4474 | 무대기계 | |||
주임 | 안정민 | 032-719-4475 | 조명, 영사 | |||
대리 | 고동민 | 032-719-4472 | 기획, 대관 | |||
주임 | 김웅기 | 032-719-4477 | 기계, 시설관리 | |||
- | 일반전화 : 032-551-6602~3 | - | ||||
- | FAX : 032-719-4484 | - | ||||
사회복지회관 | 대리 | 이현철 | 032-541-0085 | 문화센터,서무 | ||
대리 | 이근옥 | 032-719-4480 | 전기, 설비, 임대 | |||
FAX : 032-541-4825 | ||||||
청소년수련관 | 차장 | 이수용 | 032-719-4482 | 시설관리 | ||
대리 | 이희원 | 032-719-4481 | 학교지역연계,전통예절,포상제 | |||
주임 | 박종환 | 032-546-7646 | 청소년 자치기구, 공모사업, 전통예절학교,대관 |
|||
주임 | 김지연 | 032-719-4483 | 문화센터,서무, 청소년운영위원회 | |||
청소년지도사 | 김규리 | 032-266-7644 | 체험 및 인증 프로그램, 동아리, 자치기구 |
|||
FAX : 032-545-4179 | ||||||
방과후(팀장) | 이아람 | 032-205-7646 | 방과후아카데미총괄 | |||
방과후(담임) | 고지원 | 032-719-4485 | 방과후아카데미 담임 | |||
방과후(담임) | - | - | - | |||
일반전화 : 032-205-7646 | ||||||
FAX : 032-556-7646 | ||||||
시설안전팀 | 계양구청사 | 팀장 | 최명택 | 032-430-7703 | 팀 총괄 | |
차장 | 김종도 | 032-430-7700 | 문화센터, 미화 서무 | |||
대리 | 정현성 | 032-430-7704 | 전기, 시설물유지관리 | |||
대리 | 김주산 | 032-430-7705 | 기계, 위생설비, 현수막 | |||
주임 | 원지호 | 032-430-7708 | 건축, 재난안전 | |||
공무직 | 김경배 | 032-430-7712 | 설비보수원, 현수막 | |||
4층사무실 FAX : 032-553-6722 지하중앙감시실 FAX : 032-552-2435 |
||||||
보건소관리 | 대리 | 이세원 | 032-430-7706 | 전기 | ||
주임 | 이재우 | 032-430-7709 | 기계, 위생설비 | |||
의회청사 | 공무직 | 전진화 | 032-430-7839 | 청사환경관리 | ||
FAX : 032-546-0174 | ||||||
교통사업팀 | 공영주차장 | 팀장 | 강경섭 | 032-262-7712 | 팀 총괄 | |
차장 | 이화정 | 032-262-7717 | 전산, 통합관제시스템 | |||
차장 | 김지환 | 032-262-7715 | 서무, 주차장위수탁, 접수 | |||
대리 | 남우식 | 032-262-7713 | 전기, 시설물유지관리 | |||
견인보관소 | 대리 | 이양진 | 032-719-4488 | 견인, 거주자, 공영버스 | ||
공무직 | 김현주, 유정화 |
032-541-0050 | 거주자접수, 수납관리 | |||
FAX : 032-262-7716 | ||||||
환경사업팀 | 폐기물 | 팀장 | 안정남 | 032-430-7718 | 팀 총괄 | |
주임 | 최희찬 | 032-545-5929 | 폐기물수거 및 운전 | |||
공무직 | 이군호 | 032-545-5929 | 폐기물수거 및 운전 | |||
종량제 | 대리 | 이규오 | 032-430-7715 | 종량제봉투 배달, 재고관리 | ||
공무직 | 홍문화 | 032-430-7715 | 종량제봉투 배달, 재고관리 | |||
사무관리 | 장서경 | 032-430-7714 | 종량제봉투 현장판매 | |||
공원관리팀 | 팀장 | 이승진 | 032-262-7720 | 팀총괄 | ||
대리 | 황기선 | 032-262-7722 | 서무 | |||
주임 | 박하영 | 032-262-7722 | 녹지관리 | |||
사무관리 | 김예림 | 032-262-7722 | 서무, 공원관리 | |||
효성노인문화센터 | 센터장 | 김진필 | 032-541-1882~3 | 센터 총괄 | ||
계산노인문화센터 | 센터장 | 유승애 | 032-556-5611~2 | 센터 총괄 | ||
구립계산노인복지센터 | 센터장 | 김명숙 | 032-556-5627~8 | 센터 총괄 |