지표분야 | 답변결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
예 | 보완필요 | 아니요 | 정보없음 | 해당없음 | ||
1 | 인권경영 체제의 구축 | 29 | - | - | - | 1 |
2 | 고용상의 비차별 | 14 | - | - | - | 3 |
3 | 결사 및 단체교섭의 자유 보장 | 15 | - | - | - | 2 |
4 | 강제 노동의 금지 | 8 | - | - | - | 3 |
5 | 아동노동의 금지 | 3 | - | - | - | 11 |
6 | 산업안전 보장 | 18 | 1 | - | - | - |
7 | 책임 있는 공급망 관리 | 5 | - | 1 | - | 4 |
8 | 현지주민의 인권 보호 | - | - | - | - | 10 |
9 | 환경권 보장 | 12 | - | - | - | 6 |
10 | 소비자인권 보호 | 6 | - | - | - | 9 |
11 | 여성근로자의 모성보호 | 3 | - | - | - | - |
12 | 근로자의 휴식권 보호 | 5 | - | - | - | - |
13 | 근로자의 인권 보호 | 4 | - | - | - | - |
합 계 | 122 | 1 | 1 | 0 | 49 |
· 총 13개 분야 173개 지표 중 공단 실정에 맞는 12개 분야 163개 지표 평가
<계양문화회관>
지표분야 | 답변결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
예 | 보완필요 | 아니요 | 정보없음 | 해당없음 | ||
1 | 공정운영 | 3 | - | - | - | - |
2 | 사회적약자 이용 편의시설 보장 | 2 | 2 | - | - | - |
3 | 안전 보장 | 6 | - | - | - | - |
4 | 근무자 인권보호 | 6 | - | - | - | - |
5 | 지역주민 환경 보장 | 3 | - | - | - | - |
합 계 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
<계양구청사>
지표분야 | 답변결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
예 | 보완필요 | 아니요 | 정보없음 | 해당없음 | ||
1 | 공정운영 | 2 | 1 | - | - | - |
2 | 사회적약자 이용 편의시설 보장 | 3 | 1 | - | - | - |
3 | 안전 보장 | 5 | 1 | - | - | - |
4 | 근무자 인권보호 | 6 | - | - | - | - |
5 | 지역주민 환경 보장 | 3 | - | - | - | - |
합 계 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
· 공단 실정에 맞는 5개 분야 22개 지표 평가