업무추진비 현황

home HOME > 공지/홍보 > 정보공개제도 > 업무추진비 현황
업무추진비 현황 목록
번호 제목 작성일 첨부파일 조회수
14 2026년 2분기 기관장 업무추진비 집행현황 2026-07-03 xlsx첨부파일 12
13 2026년 1분기 기관장 업무추진비 집행현황 2026-04-09 xlsx첨부파일 27
12 2025년 4분기 기관장 업무추진비 집행현황 2026-01-07 xlsx첨부파일 41
11 2025년 3분기 기관장 업무추진비 집행현황 2025-10-22 xlsx첨부파일 53
10 2025년 2분기 기관장 업무추진비 집행현황 2025-07-04 xlsx첨부파일 339
9 2025년 1분기 기관장 업무추진비 집행현황 2025-04-04 xlsx첨부파일 83
8 2024년 4분기 기관장 업무추진비 집행현황 2025-02-13 xlsx첨부파일 63
7 2024년 3분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-12-02 xlsx첨부파일 98
6 2024년 2분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-07-26 xlsx첨부파일 78
5 2024년 1분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-07-03 xlsx첨부파일 418
4 2023년 4분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-04-18 pdf첨부파일 72
3 2023년 3분기 기관장 업무추진비 집행현황 2024-04-18 pdf첨부파일 67
자료관리 담당부서 : 전략기획실 연락처 : 032-719-4465